
| No. | Name |
| 1 | Softening filter pump head |
| 2 | Softening filter |
| 3 | Electrical box |
| 4 | High-pressure pump |
| 5 | Activated carbon filter pump head |
| 6 | Water quality detection collection point |
| 7 | Quartz sand filter pump head |
| 8 | Raw water pressure gauge 1 |
| 9 | Pure water pressure gauge |
| 10 | Pre-membrane pressure measurement gauge |
| 11 | Raw water pressure gauge 2 |
| 12 | Pure water flow meter |
| 13 | Raw water flow meter |
| 14 | Raw water flow regulating valve |
| 15 | Activated carbon filter |
| 16 | Quartz sand filter |
| 17 | Precision pressure gauge |
| 18 | Precision filter |
| 19 | Pressure control switch |
| 20 | Water pump |
| No. | Name |
| 1 | Pure water conductivity meter |
| 2 | Raw water conductivity meter |
| 3 | Power indicator light |
| 4 | Raw water pump operation indicator light |
| 5 | Backwash operation indicator light |
| 6 | Booster pump operation indicator light |
| 7 | Power switch |
| 8 | Raw water pump switch |
| 9 | Booster pump switch |
| No. | Name |
| 1 | RO reverse osmosis membrane |
| 2 | Float switch |
| 3 | Water quality testing toolbox |
| 4 | Filter membrane |
| No. | Name | Qty |
| 1 | Filter pump head | 3 |
| 2 | Quartz sand filter | 1 |
| 3 | Precision pressure gauge | 1 |
| 4 | Precision filter | 1 |
| 5 | Pressure control switch | 1 |
| 6 | Water pump | 1 |
| 7 | Activated carbon filter | 1 |
| 8 | Softening filter | 1 |
| 9 | Raw water pressure gauge | 2 |
| 10 | Pure water pressure gauge | 1 |
| 11 | Pressure gauge before membrane | 1 |
| 12 | Flow meter | 2 |
| 13 | RO reverse osmosis filter tank | 2 |
| 14 | High pressure pump | 1 |
| 15 | Conductivity meter | 2 |
| 16 | Indicator light | 4 |
| 17 | Switch | 1 |
| 18 | Key | 1 |
| 19 | RO reverse osmosis membrane | 1 |
| 20 | Float switch | 2 |
| 21 | Water quality testing tool box | 1 |
| 22 | Filter membrane | 5 |
